「北海道はでっかいど~!」というダジャレもあるように北海道は国土面積が日本で一番大きいです。加えて観光地としても人気の高い場所である事から多くの方が旅行先として北海道に訪れています。移動手段はバスや電車もありますが、目的地まで最短で行く手段としてタクシーが多く利用されている事もありタクシー会社も多いです。転職や求人情報も沢山あるので選択肢が多いというメリットもあります。
今回は旅行先としても人気の高い「北海道」のタクシー求人についてご紹介したいと思います。
北海道のタクシー求人
総人口数 | 537万7782人(2018年10月1日) |
ドライバー平均年収 | 2,721,000円(平成29年年間推計額) |
タクシー会社数 | 325社(北海道ハイヤー協会登録会社数) |
求人募集数 | 多数 |
北海道ハイヤー協会 | https://hokuhakyo.or.jp/ |
要点だけ知りたいという方のためにざっくりと書きだしてみました。
このページはこんな人にピッタリ!
- 北海道でタクシードライバーに就職・転職を希望している
- 北海道のタクシー求人について知りたい
- 北海道のタクシードライバーは幾ら稼げるか
- 北海道のタクシー会社の情報を知りたい
それではさっそく北海道の求人情報やメリットデメリットだけでなく給料水準に関する詳しい情報を紹介していきましょう!
北海道の特徴
北海道は年間を通して気温が低く梅雨がありません。
オホーツク海側では日照時間が短くて降水量自体が多くないです。また、太平洋側東部では夏季になると発生する海霧により低温になります。
西部では積雪も少なく温暖で過ごしやすいです。日本海側の地域では積雪が多いのが点気に関する特徴です。
タクシーを運転する場合ほとんどが雪や氷に対応しているスタットレスを装着しています。地域によって運転のしやすさは大きく変わります。
また、広大な敷地にまっすぐ伸びたアメリカを感じるような爽快な道路があるのも特徴です。
北海道の平均年収
県名 | 年齢 | 勤続年数 | 月間労働時間 | 月間給与 | 年間給与 | 年間賞与 | 年間推計額 | 平成28年年間推計額 | 年間推計額対前年増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 62.4 | 12.0 | 182 | 218,100 | 2,617,200 | 103,800 | 2,721,000 | 2,656,300 | 64,700 |
北海道タクシー運転手口コミ
タクシー運転手歴 15年 佐藤さん
私は高校を卒業してすぐに地元である札幌市のタクシー運転手として働きはじめました。地元とはいえど道を覚えるのに苦労しました。
時々お客さんから怒られてあわくってしまう事もありましたが、そこを乗り越えれば楽な仕事だと思います。
お客さんから感謝の言葉を貰うとやりがいを感じるのでこの先も頑張って続けて行きたいと思います。
タクシー運転手歴 21年 阿部さん
タクシー運転手をしてもう20年以上になります。
道を覚えたり安全運転をしなくちゃいけいないというプレッシャーはありますし、事故を起こしたらどうしようと不安な事もあります。
でも元々車を運転するのが好きだったからこの仕事がとても楽しいです。
タクシー運転手歴 6年 林さん
私はまだ、タクシー運転手歴が浅い新米です。
周りに同い年の人間が少ないから休憩時間は先輩方とご飯を食べに連れて行ってもらいます。そこで色々な話が聞けて凄く楽しいです。
私自身も色々なお客さんと話をしながら目的地まで安全運転をするように心がけています。
冬場は大変な時期もありますが、夏に運転するのは非常に気持ちの良いものです。とても気に入っています。
おすすめタクシー求人情報
おすすめ度 第1位:札幌第一交通株式会社
職種:タクシードライバー
勤務地:北海道札幌市白石区東札幌1条1丁目1番1号
保有台数全国トップの第一交通グループのタクシー会社です。札幌地区グループ車両440台所有。市内や報道機関からの配車数も多く売上安定★
入社祝い金記述なし募集内容
待遇社会保険完備、賞与年3回、燃料手当、制服貸与、マイカー通勤可能、奨学金制度有、低金利貸付制度有、認可整備工場有、認可整備工場有、就業時間の相談可能休日・休暇月6~7日貸付制度低金利貸付制度有
入社祝い金 | 入社祝い金20万円支給! |
---|---|
事業内容 | 一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー) |
募集要項 | タクシー乗務員 |
雇用形態 | 正社員 |
応募資格 | 普通自動車免許一種(取得後3年以上の方) |
勤務地 | 北海道札幌市白石区東札幌1条1丁目1番1号 |
勤務時間 | (1)07:00~16:30 (2)17:00~02:30 (3)7:00~01:30 |
給与 | 基本給163,000円(時間外手当、深夜手当)+業績歩合給 |
設立 | 平成12年11月 |
---|---|
代表者 | 西本 厚三 |
資本金 | 2,000万円 |
車両数 | 78台(札幌地区440台) |
年間売上 | 10億円 |
従業員数 | 200名 |
本社 | 〒070-0010 北海道旭川市大雪通9丁目511番地1M 電話番号 011-811-6024 会社ホームページ http://sapporo.0152.jp/ |
名前:吉岡 智 年齢:43歳 前職:ガソリンスタンド勤務
先輩のアドバイスやカーナビもあるので未経験の方でも安心して仕事できます。
Q:タクシードライバーになってどれくらいですか?
A: 4年目です。
Q: なぜ、タクシードライバーになろうと思いましたか?
A:運転が好きだからです!
Q:この会社を選んだ理由は何ですか?
A:会社が自宅から近い事、そして第一交通はタクシー業界でも全国規模というところに惹かれました。
Q:どれくらい稼いでいますか?
A:手取り25~30万円くらいですね。
Q:このお仕事の良いところを教えてください。
A: 毎日いろいろなお客様に会うことができるところ、勤務についても相談にのってくれるおかげで私生活も充実できます。
Q:未経験者でもタクシードライバーになれますか?
A:大丈夫です。地理等で不安でしたが、カーナビや先輩のアドバイスがあるので安心して働けます。
名前:土田 雄太 年齢:37歳 前職:会社員(営業)
勤務時間に融通が利きやすいのは大きなメリットです。
Q:タクシードライバーになってどれくらいですか?
A:6年目です。
Q:なぜ、タクシードライバーになろうと思いましたか?
A:営業で市内を回っていて地理に自信があったからです。
Q:この会社を選んだ理由は何ですか?
A:知り合いが在籍していたからです。
Q:どれくらい稼いでいますか?
A:28~32万円くらいです。
Q:このお仕事の良いところを教えてください。
A:勤務時間(出勤時間)を家庭に合わせられること。
Q:未経験者でもタクシードライバーになれますか?
A:新人、ベテラン、年齢、男女関係なく、頑張り次第で稼げる職場です。
名前:庄司 雄一 年齢:57歳 前職:給食配送
自分の努力が売上にそのまま反映するのでやりがいを感じられます。
Q:タクシードライバーになってどれくらいですか?
A:4年目です。
Q:なぜ、タクシードライバーになろうと思いましたか?
A:前職では給料が安かったため生活が大変でした。そこで、タクシーなら努力次第では十分稼げるのではないのかと期待しました。あと、運転が好きなこともこの仕事を選んだ理由です。
Q:この会社を選んだ理由は何ですか?
A:通勤がしやすいのが最大の理由です。第一交通は全国規模の会社なので安心して働けるだろうと思いました。
Q:どれくらい稼いでいますか?
A:25~35万円くらいです。
Q:このお仕事の良いところを教えてください。
A:頑張った結果が売り上げに反映すること。こんなに稼げるとは思っていませんでした!
Q:未経験者でもタクシードライバーになれますか?
A:普通一種免許しか持っていませんでしたが、教育制度、良い先輩のアドバイスもあるのでしっかり働くことができています。二種免許取得の費用は会社が負担してくれるので安心です。
募集内容
ちなみに、札幌第一交通は転職道から応募や相談が出来るようなので詳しく知りたい方はそちらも合わせてチェックしてみてはいかがでしょうか?
札幌第一交通の求人情報
お勧め度 第1位の理由
会社としては新しいですが、会社側の情報量が多く先輩社員の声もあり好印象。
札幌は言わずと知れた観光地でタクシーの需要も高い。
給料が歩合制という事を考えると観光地の中でも特に有名である札幌に会社を構える札幌第一交通株式会社がやはり一番お勧め度は高い。
おすすめ度 第2位:相互交通株式会社
職種:タクシードライバー
勤務地:函館市昭和2-39-22
函館本線 五稜郭 徒歩18分
入社祝い金タクQより入社祝い金5万円
募集内容
他の勤務地※五稜郭駅より車で5分の場所です
入社祝い金 | タクQより入社祝い金5万円 |
---|---|
募集職種 | タクシー乗務員 |
対象となる方 | ①普通2種免許保持者 ②1種免許取得後3年経過した方(2種免許養成制度の活用で1週間から2週間程度で2種免許取得出来、費用は全額会社負担。期間中は時給800円の教習手当を支給します。) ◆子育て中の女性大歓迎です。 幅広い年代のドライバーが活躍中です。 |
仕事内容 | ◎募集職種・仕事内容:タクシードライバー(正社員・嘱託) ◎勤務時間:隔勤勤務14時間/日勤勤務7時間/夜勤勤務7時間を基本に書く勤務シフトあり |
雇用形態 | 正社員・嘱託社員・定時制社員 |
勤務地・アクセス情報 | 北海道 函館市昭和2-39-22 函館本線 五稜郭駅 徒歩18分 |
待遇及び福利厚生 | ◎給与:基本給117,300円+夜勤手当、時間外手当、歩合給など 夏季賞与、冬季賞与、燃料手当有り 嘱託者、定時制者は別途給与規定あり 営業収入に対する歩合制 ◎待遇及び福利厚生 |
勤務時間 | 隔勤勤務14時間 / 日勤勤務7時間 / 夜勤勤務7時間を基本に各勤務シフトあり |
休日・休暇 | ◎休日・休暇:4週6休(5日に一回の休日) |
企業情報
会社名 | 相互交通株式会社 |
---|---|
設立 | 1940年09月 |
代表者 | 取締役社長 諏訪部 利夫 |
資本金 | 8,400万円 |
従業員数 | 約560名(2014年10月現在) |
事業内容 | 一般乗用旅客自動車運送業(タクシー) |
本社 | 北海道函館市昭和2-39-22 |
募集内容
ちなみに、相互交通株式会社は「タクQ」から応募して入社すると、入所祝い金が5万円となっています。(2019年1月24日現在)
気になる方は下記リンクよりタクQの求人情報をチェックしてみて下さい。
相互交通株式会社の求人情報
おすすめ度 第3位:旭川合同自動車株式会社(本社営業所)
職種:タクシードライバー
勤務地:旭川市大雪通9丁目511番地1
JR北海道 宗谷本線 新旭川駅出口から徒歩約21分 JR北海道 石北本線 南永山駅出口から徒歩約21分
乗務員大大大募集!◎異業種からの転職も大歓迎!◎未経験でも安心のサポート体制あり!
募集内容
研修期間 | 研修期間中日給6,000円支給 ★未経験者は6ヶ月間18万円の給与保証あり |
---|---|
待遇 | ・各種社会保険完備 ・制服支給/男女共に一式 ・車通勤OK ・入社祝い金制度あり ・女性活躍推進企業 ・女性ドライバー応援企業 ・子育て支援制度あり ・全車GPSナビ搭載 ・全車ドライブレコーダー搭載 ・全車全面防犯ボード設置 ・AT車、MT車あり ・運行管理者登用制度あり ・マイカー通勤可 ・再雇用制度あり ・制服貸与 |
休日 | ・休暇4勤務1公休 ・慶弔休暇 ・有給休暇 |
入社祝い金 | 入社祝い金20万円支給! |
---|---|
事業内容 | 一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー) |
募集要項 | タクシー乗務員 |
雇用形態 | 正社員 |
応募資格 | 普通免許取得後3年以上 二種免許の無い方でも当社負担での二種免許取得制度あり(当社規定による) ★健康で明るい方 ★接客経験のある方 ★タクシー未経験者大歓迎! |
勤務地 | 北海道旭川市大雪通9丁目511番地1 |
勤務時間 | 【隔日勤務】実働14時間+休憩2時間 ※出勤時間:午前7時~午前8時までの間で応相談 【昼日勤】実働7時間+休憩1時間 ※出勤時間:午前5時~午前8時までの間で応相談 【夜日勤】実働7時間+休憩1時間 ※出勤時間:午後4時~午後6時までの間で応相談 賃金体系 B型賃金 |
給与 | 歩合給制 月収例) 【昼日勤】 乗務売り上げ、355,000円の場合 188,150円 【夜日勤】 乗務売り上げ、464,400円の場合 250,776円 |
設立 | 昭和10年8月2日 |
---|---|
代表者 | 川村 晃司 |
資本金 | 5,000万円 |
年間売上 | 10億円 |
車両数 | 125台 |
従業員数 | 269名 |
本社 | 〒070-0010 北海道旭川市大雪通9丁目511番地1 |
募集内容
ちなみに、旭川合同自動車株式会社(本社営業所)は転職道から応募や相談が出来るようなので詳しく知りたい方はそちらも合わせてチェックしてみてはいかがでしょうか?
旭川合同自動車株式会社(本社営業所)の求人情報
北海道のタクシー会社一覧
北海道 札幌市
事業者名 | 金星自動車(株) | 営業区域 | 札幌交通圏 | TEL(事務所) | 011-881-3111 |
---|---|---|---|---|---|
営業所 | 北野 | TEL(営業所) | – | ||
住所 | 札幌市清田区北野1条1丁目9番1号 | TEL(営業用) | 011-881-8801 | ||
URL | http://www.kinsei-group.jp/ | FAX | 011-881-0257 |
事業者名 | 金星自動車(株) | 営業区域 | 札幌交通圏 | TEL(事務所) | 011-661-3131 |
---|---|---|---|---|---|
営業所 | 手稲 | TEL(営業所) | – | ||
住所 | 札幌市手稲区西宮の沢5条2丁目326 | TEL(営業用) | – | ||
URL | http://www.kinsei-group.jp/ | FAX | 011-661-5889 |
事業者名 | 札幌交通(株) | 営業区域 | 札幌交通圏 | TEL(事務所) | 011-891-4113 |
---|---|---|---|---|---|
営業所 | 本社 | TEL(営業所) | – | ||
住所 | 札幌市厚別区厚別中央1条1丁目1番25号 | TEL(営業用) | 011-891-7064 | ||
URL | http://www.sapporo-taxi.co.jp/ | FAX | 011-892-5231 |
事業者名 | 札幌交通(株) | 営業区域 | 札幌交通圏 | TEL(事務所) | |
---|---|---|---|---|---|
営業所 | 百合が原 | TEL(営業所) | – | ||
住所 | 札幌市北区百合が原7丁目2-40 | TEL(営業用) | 011-775-5500 | ||
URL | http://www.sapporo-taxi.co.jp/ | FAX | – |
事業者名 | 明星自動車(株) | 営業区域 | 札幌交通圏 | TEL(事務所) | 011-581-2454 |
---|---|---|---|---|---|
営業所 | 藻岩 | TEL(営業所) | – | ||
住所 | 札幌市南区南34条西11丁目7番1号 | TEL(営業用) | 011-581-2161 | ||
URL | http://www.goshin-group.or.jp/ | FAX | 011-582-6631 |
事業者名 | 明星自動車(株) | 営業区域 | 札幌交通圏 | TEL(事務所) | 011-864-8111 |
---|---|---|---|---|---|
営業所 | 白石 | TEL(営業所) | – | ||
住所 | 札幌市白石区本通19丁目北1-14 | TEL(営業用) | – | ||
URL | http://www.goshin-group.or.jp/ | FAX | 011-864-8103 |
事業者名 | つばめ自動車(株) | 営業区域 | 札幌交通圏 | TEL(事務所) | 011-823-1211 |
---|---|---|---|---|---|
営業所 | 水車町 | TEL(営業所) | – | ||
住所 | 札幌市豊平区水車町3丁目5番26号 | TEL(営業用) | 011-811-2121 | ||
URL | http://www.tsubametaxi.com/ | FAX | 011-823-1299 |
事業者名 | 北都交通(株) | 営業区域 | 札幌交通圏 | TEL(事務所) | 011-522-8000 |
---|---|---|---|---|---|
営業所 | 札幌 | TEL(営業所) | – | ||
住所 | 札幌市中央区北4条西13丁目1-5 | TEL(営業用) | 011-290-4181 | ||
URL | http://www.hokto.co.jp/ | FAX | 011-290-6006 |
事業者名 | 北びしハイヤー(株) | 営業区域 | 札幌交通圏 | TEL(事務所) | 011-811-1151 |
---|---|---|---|---|---|
営業所 | 本社 | TEL(営業所) | – | ||
住所 | 札幌市白石区菊水上町4条4丁目95番地14 | TEL(営業用) | 011-811-1151 | ||
URL | http://www.sk-taxi.or.jp/company/ | FAX | 011-831-0855 |
事業者名 | 大和交通(株) | 営業区域 | 札幌交通圏 | TEL(事務所) | 011-811-2151 |
---|---|---|---|---|---|
営業所 | 本社 | TEL(営業所) | – | ||
住所 | 札幌市白石区栄通1丁目3番6号 | TEL(営業用) | 011-811-3900 | ||
URL | http://www.yamatotaxi.co.jp/link/ | FAX | 011-811-2693 |
事業者名 | 昭和交通(株) | 営業区域 | 札幌交通圏 | TEL(事務所) | 011-784-7788 |
---|---|---|---|---|---|
営業所 | 本社 | TEL(営業所) | – | ||
住所 | 札幌市東区東雁来5条1丁目4番15号 | TEL(営業用) | 011-781-1525 | ||
URL | http://www.sawayaka-musen.net/ | FAX | 011-784-4549 |
事業者名 | 札幌日交タクシー(株) | 営業区域 | 札幌交通圏 | TEL(事務所) | 011-787-7771 |
---|---|---|---|---|---|
営業所 | 厚別 | TEL(営業所) | – | ||
住所 | 札幌市東区北21条東21丁目1番30号 | TEL(営業用) | – | ||
URL | http://www.goshin-group.or.jp/ | FAX | 011-787-7781 |
事業者名 | 三和交通(株) | 営業区域 | 札幌交通圏 | TEL(事務所) | 011-761-8130 |
---|---|---|---|---|---|
営業所 | 本社 | TEL(営業所) | 0133-74-8181 | ||
住所 | 札幌市北区新琴似4条16丁目5番22号 | TEL(営業用) | 011-761-8130 | ||
URL | http://www.sk-taxi.or.jp/company/ | FAX | 011-765-1232 |
事業者名 | 朝日交通(株) | 営業区域 | 札幌交通圏 | TEL(事務所) | 011-644-6571 |
---|---|---|---|---|---|
営業所 | 本社 | TEL(営業所) | – | ||
住所 | 札幌市西区二十四軒4条1丁目5番地4 | TEL(営業用) | 011-644-6644 | ||
URL | http://www.asahi-koutu.jp/ | FAX | 011-644-6572 |
事業者名 | 東交通(株) | 営業区域 | 札幌交通圏 | TEL(事務所) | 011-821-1104 |
---|---|---|---|---|---|
営業所 | 本社 | TEL(営業所) | – | ||
住所 | 札幌市豊平区平岸1条13丁目3番8号 | TEL(営業用) | 011-821-1104 | ||
URL | http://www.toko1050.co.jp/newlycategory/index.html | FAX | 011-821-1105 |
事業者名 | 共同交通(株) | 営業区域 | 札幌交通圏 | TEL(事務所) | 011-891-7060 |
---|---|---|---|---|---|
営業所 | 本社 | TEL(営業所) | – | ||
住所 | 札幌市厚別区厚別中央1条1丁目1番25号 | TEL(営業用) | 011-891-7060 | ||
URL | http://www.kyodo-otaru-taxi.co.jp/ | FAX | 011-892-2626 |
事業者名 | 共同交通(株) | 営業区域 | 札幌交通圏 | TEL(事務所) | 011-522-2000 |
---|---|---|---|---|---|
営業所 | 南30条 | TEL(営業所) | – | ||
住所 | 札幌市中央区南30条西11丁目2-12 | TEL(営業用) | – | ||
URL | http://www.kyodo-otaru-taxi.co.jp/ | FAX | 011-522-3636 |
事業者名 | 恊和交通(株) | 営業区域 | 札幌交通圏 | TEL(事務所) | 011-873-8286 |
---|---|---|---|---|---|
営業所 | 本社 | TEL(営業所) | – | ||
住所 | 札幌市白石区米里5条2丁目2番30号 | TEL(営業用) | 011-875-1211 | ||
URL | FAX | 011-873-8267 |
事業者名 | まこと交通(株) | 営業区域 | 札幌交通圏 | TEL(事務所) | 011-811-7181 |
---|---|---|---|---|---|
営業所 | 本社 | TEL(営業所) | – | ||
住所 | 札幌市白石区東札幌1条4丁目6番19号 | TEL(営業用) | 011-823-6000 | ||
URL | FAX | 011-832-5055 |
事業者名 | 札幌第一交通(株) | 営業区域 | 札幌交通圏 | TEL(事務所) | 011-811-6024 |
---|---|---|---|---|---|
営業所 | 本社 | TEL(営業所) | – | ||
住所 | 札幌市白石区東札幌1条1丁目1番1号 | TEL(営業用) | 011-811-5151 | ||
URL | http://sapporo.0152.jp/ | FAX | 011-811-6388 |
事業者名 | 札幌第一交通(株) | 営業区域 | 札幌交通圏 | TEL(事務所) | 011-676-0770 |
---|---|---|---|---|---|
営業所 | 発寒 | TEL(営業所) | – | ||
住所 | 札幌市西区発寒9条12丁目1番8号 | TEL(営業用) | – | ||
URL | FAX | 011-661-3001 |
事業者名 | 平岸ハイヤー(株) | 営業区域 | 札幌交通圏 | TEL(事務所) | 011-831-8115 |
---|---|---|---|---|---|
営業所 | 本社 | TEL(営業所) | – | ||
住所 | 札幌市豊平区平岸2条4丁目5-15 | TEL(営業用) | 011-831-8111 | ||
URL | http://www.hiragishi-hire.co.jp/ | FAX | 011-842-8067 |
事業者名 | 興亜第一交通(株) | 営業区域 | 札幌交通圏 | TEL(事務所) | 011-731-2413 |
---|---|---|---|---|---|
営業所 | 本社 | TEL(営業所) | – | ||
住所 | 札幌市東区北24条東10丁目1番25号 | TEL(営業用) | 011-731-2411 | ||
URL | http://sapporo.0152.jp/ | FAX | 011-731-5823 |
事業者名 | 興亜第一交通(株) | 営業区域 | 札幌交通圏 | TEL(事務所) | 011-871-4614 |
---|---|---|---|---|---|
営業所 | 白石 | TEL(営業所) | – | ||
住所 | 札幌市白石区北郷2条12丁目4番24号 | TEL(営業用) | – | ||
URL | http://sapporo.0152.jp/ | FAX | 011-871-4617 |
事業者名 | 興亜第一交通(株) | 営業区域 | 札幌交通圏 | TEL(事務所) | 011-578-3739 |
---|---|---|---|---|---|
営業所 | 札幌南 | TEL(営業所) | – | ||
住所 | 札幌市南区川沿14条1丁目1番17号 | TEL(営業用) | – | ||
URL | http://sapporo.0152.jp/ | FAX | 011-578-3730 |
事業者名 | 東邦交通(株) | 営業区域 | 札幌交通圏 | TEL(事務所) | 011-663-4411 |
---|---|---|---|---|---|
営業所 | 本社 | TEL(営業所) | – | ||
住所 | 札幌市西区発寒14条11丁目1番15号 | TEL(営業用) | 011-661-3123 | ||
URL | http://www.toho-kotu.co.jp/ | FAX | 011-663-4563 |
事業者名 | フジ交通(株) | 営業区域 | 札幌交通圏 | TEL(事務所) | 011-631-7271 |
---|---|---|---|---|---|
営業所 | 本社 | TEL(営業所) | – | ||
住所 | 札幌市西区八軒6条西3丁目1番7号 | TEL(営業用) | 011-631-7274 | ||
URL | http://fujikotsu.jp/ | FAX | 011-631-7272 |
事業者名 | 北星タクシー(株) | 営業区域 | 札幌交通圏 | TEL(事務所) | 011-665-8558 |
---|---|---|---|---|---|
営業所 | 本社 | TEL(営業所) | – | ||
住所 | 札幌市西区発寒10条2丁目1番12号 | TEL(営業用) | 011-665-8558 | ||
URL | http://www.sk-taxi.or.jp/company/ | FAX | 011-665-8800 |
事業者名 | 安全永楽交通(株) | 営業区域 | 札幌交通圏 | TEL(事務所) | 011-662-8133 |
---|---|---|---|---|---|
営業所 | 本社 | TEL(営業所) | – | ||
住所 | 札幌市手稲区西宮の沢2条1丁目6番39号 | TEL(営業用) | 011-666-6000 | ||
URL | FAX | 011-664-8814 |
事業者名 | 鈴蘭交通(株) | 営業区域 | 札幌交通圏 | TEL(事務所) | 011-663-7026 |
---|---|---|---|---|---|
営業所 | 本社 | TEL(営業所) | – | ||
住所 | 札幌市西区宮の沢1条5丁目1番17号 | TEL(営業用) | 011-667-6000 | ||
URL | http://suzurankotsu.jp/ | FAX | 011-663-7028 |
事業者名 | 太洋ハイヤー(株) | 営業区域 | 札幌交通圏 | TEL(事務所) | 011-665-8824 |
---|---|---|---|---|---|
営業所 | 本社 | TEL(営業所) | – | ||
住所 | 札幌市西区宮の沢2条4丁目7番5号 | TEL(営業用) | 011-665-8822 | ||
URL | http://www.toko1050.co.jp/newlycategory/index.html | FAX | 011-665-8833 |
事業者名 | 東洋交通(株) | 営業区域 | 札幌交通圏 | TEL(事務所) | 011-823-4720 |
---|---|---|---|---|---|
営業所 | 本社 | TEL(営業所) | – | ||
住所 | 札幌市白石区栄通1丁目3番6号 | TEL(営業用) | 011-823-8181 | ||
URL | FAX | 011-823-8597 |
事業者名 | 寿ハイヤー(株) | 営業区域 | 札幌交通圏 | TEL(事務所) | 011-571-5151 |
---|---|---|---|---|---|
営業所 | 本社 | TEL(営業所) | – | ||
住所 | 札幌市南区川沿5条2丁目2番50号 | TEL(営業用) | 011-572-6000 | ||
URL | http://www.sk-taxi.or.jp/company/ | FAX | 011-571-0371 |
事業者名 | 国際交通(株) | 営業区域 | 札幌交通圏 | TEL(事務所) | 011-681-8822 |
---|---|---|---|---|---|
営業所 | 本社 | TEL(営業所) | – | ||
住所 | 札幌市手稲区稲穂2条2丁目1番10号 | TEL(営業用) | 011-681-8811 | ||
URL | FAX | 011-684-3223 |
事業者名 | 暁交通(株) | 営業区域 | 札幌交通圏 | TEL(事務所) | 011-771-0456 |
---|---|---|---|---|---|
営業所 | 本社 | TEL(営業所) | – | ||
住所 | 札幌市北区百合ヶ原4丁目10番8号 | TEL(営業用) | 011-771-2631 | ||
URL | http://akatuki-taxi.co.jp/ | FAX | 011-773-6211 |
事業者名 | 定山渓観光交通(株) | 営業区域 | 札幌交通圏 | TEL(事務所) | 011-571-8423 |
---|---|---|---|---|---|
営業所 | 本社 | TEL(営業所) | – | ||
住所 | 札幌市南区川沿15条2丁目4番1号 | TEL(営業用) | 011-571-8423 | ||
URL | FAX | 011-572-3214 |
事業者名 | 日北交通(株) | 営業区域 | 札幌交通圏 | TEL(事務所) | 011-881-1718 |
---|---|---|---|---|---|
営業所 | 本社 | TEL(営業所) | – | ||
住所 | 札幌市清田区美しが丘1条3丁目1番1号 | TEL(営業用) | 011-881-1711 | ||
URL | http://www.hello-taxi.co.jp/ | FAX | 011-881-1731 |
事業者名 | 小鳩交通(株) | 営業区域 | 札幌交通圏 | TEL(事務所) | 011-206-4069 |
---|---|---|---|---|---|
営業所 | 札幌支店 | TEL(営業所) | – | ||
住所 | 札幌市西区宮の沢1条5丁目22番1号 | TEL(営業用) | 011-664-8888 | ||
URL | http://kobato.ftw.jp/index.html | FAX | 011-663-2195 |
事業者名 | はまなす交通(株) | 営業区域 | 札幌交通圏 | TEL(事務所) | 011-631-1302 |
---|---|---|---|---|---|
営業所 | 本社 | TEL(営業所) | – | ||
住所 | 札幌市西区二十四軒3条7丁目2-33 | TEL(営業用) | 011-631-1302 | ||
URL | http://www.sawayaka-musen.net/ | FAX | 011-631-1303 |
事業者名 | さくら交通(株) | 営業区域 | 札幌交通圏 | TEL(事務所) | 011-781-7878 |
---|---|---|---|---|---|
営業所 | 本社 | TEL(営業所) | – | ||
住所 | 札幌市東区北37条東22丁目7番12号 | TEL(営業用) | 011-781-7878 | ||
URL | http://www.sk-taxi.or.jp/company/ | FAX | 011-785-1514 |
事業者名 | 新雪交通(株) | 営業区域 | 札幌交通圏 | TEL(事務所) | 011-864-7811 |
---|---|---|---|---|---|
営業所 | 本社 | TEL(営業所) | – | ||
住所 | 札幌市白石区本通12丁目南3番8号 | TEL(営業用) | 011-864-7811 | ||
URL | http://www1.ocn.ne.jp/~n-snow/snow.html | FAX | 011-864-7813 |
事業者名 | ライラック交通(株) | 営業区域 | 札幌交通圏 | TEL(事務所) | 011-753-5821 |
---|---|---|---|---|---|
営業所 | 本社 | TEL(営業所) | – | ||
住所 | 札幌市東区北49条東2丁目6番25号 | TEL(営業用) | 011-753-5821 | ||
URL | http://www.hokusei.gr.jp/601grouplist/07rairakku.html | FAX | 011-753-5823 |
事業者名 | 北陵交通(株) | 営業区域 | 札幌交通圏 | TEL(事務所) | 011-781-6711 |
---|---|---|---|---|---|
営業所 | 本社 | TEL(営業所) | – | ||
住所 | 札幌市東区東苗穂8条1丁目5番1号 | TEL(営業用) | 011-780-6000 | ||
URL | http://www.kankou-taxi.jp/ | FAX | 011-781-6712 |
事業者名 | 札幌団地タクシー(株) | 営業区域 | 札幌交通圏 | TEL(事務所) | 011-662-7716 |
---|---|---|---|---|---|
営業所 | 本社 | TEL(営業所) | – | ||
住所 | 札幌市西区発寒17条4丁目1番52号 | TEL(営業用) | 011-661-5656 | ||
URL | http://danchitaxi.co.jp/index.html | FAX | 011-662-7710 |
事業者名 | 北都ベリアールサービス(株) | 営業区域 | 札幌交通圏 | TEL(事務所) | 011-813-0880 |
---|---|---|---|---|---|
営業所 | 本社 | TEL(営業所) | – | ||
住所 | 札幌市白石区中央3条4丁目1-10 | TEL(営業用) | 011-820-2200 | ||
URL | http://vari-cab.jp/ | FAX | 011-815-5787 |
事業者名 | 江別ハイヤー(株) | 営業区域 | 札幌交通圏 | TEL(事務所) | 011-846-6322 |
---|---|---|---|---|---|
営業所 | 白石 | TEL(営業所) | – | ||
住所 | 札幌市白石区平和通10丁目北6-13 | TEL(営業用) | 011-846-6000 | ||
URL | http://www.ebetsu-taxi.com/ | FAX | 011-846-6366 |
事業者名 | 北広島第一交通(株) | 営業区域 | 札幌交通圏 | TEL(事務所) | 011-763-0001 |
---|---|---|---|---|---|
営業所 | 北 | TEL(営業所) | – | ||
住所 | 札幌市北区新琴似2条13丁目9 | TEL(営業用) | – | ||
URL | http://sapporo.0152.jp/index.php | FAX | – |
事業者名 | 千歳交通(株) | 営業区域 | 札幌交通圏 | TEL(事務所) | 011-865-4560 |
---|---|---|---|---|---|
営業所 | 札幌 | TEL(営業所) | – | ||
住所 | 札幌市白石区南郷通2丁目南8-4 | TEL(営業用) | 011-865-1111 | ||
URL | http://www.h2.dion.ne.jp/~c-taxi/index.htm | FAX | 011-865-8188 |
事業者名 | 三和交通(株)清田 | 営業区域 | 札幌交通圏 | TEL(事務所) | 011-886-8131 |
---|---|---|---|---|---|
営業所 | 本社 | TEL(営業所) | – | ||
住所 | 札幌市清田区清田1条1丁目1-60 | TEL(営業用) | 011-886-8131 | ||
URL | http://www.sk-taxi.or.jp/company/ | FAX | 011-886-8030 |
事業者名 | ダイコク交通(株) | 営業区域 | 札幌交通圏 | TEL(事務所) | 011-215-8890 |
---|---|---|---|---|---|
営業所 | 札幌 | TEL(営業所) | – | ||
住所 | 札幌市西区発寒15条3丁目927-38 | TEL(営業用) | – | ||
URL | http://www.daikoku-web.com/ | FAX | 011-213-8819 |
